大淀町域にお住まい方の水道料金
- [更新日:]
- ID:184
大淀町の水道料金は、一定期間(最長30年間)別の水道料金を設定し、その後、料金を統一するものとしています。

水道料金
水道料金は、「基本料金」と「従量料金」からなっています。基本料金は、メーター口径によって変わります。従量料金は、使用水量によって料金単価の段階を設けています。

水道料金(1か月につき)
メーターの口径 | 一般用 | 浴場用 |
---|---|---|
13ミリメートル | 600円 | 14,600円 |
20ミリメートル | 720円 | 14,720円 |
25ミリメートル | 1,872円 | 15,872円 |
30ミリメートル | 2,160円 | 16,160円 |
40ミリメートル | 4,320円 | 18,320円 |
50ミリメートル | 7,320円 | 21,320円 |
75ミリメートル | 16,320円 | 30,320円 |
メーターの口径 | 使用水量 | 一般用 | 浴場用 |
---|---|---|---|
13ミリメートルから25ミリメートルまで | 5立方メートルを超え20立方メートルまで | 100円 | 徴収しない |
13ミリメートルから25ミリメートルまで | 20立方メートルを超え50立方メートルまで | 125円 | 徴収しない |
13ミリメートルから25ミリメートルまで | 50立方メートルを超え100立方メートルまで | 145円 | 徴収しない |
13ミリメートルから25ミリメートルまで | 100立方メートルを超え500立方メートルまで | 165円 | 52円 |
13ミリメートルから25ミリメートルまで | 500立方メートルを超え1,000立方メートルまで | 185円 | 52円 |
13ミリメートルから25ミリメートルまで | 1,000立方メートルを超えるもの | 205円 | 52円 |
30ミリメートルから75ミリメートルまで | 20立方メートルまで | 100円 | 徴収しない |
30ミリメートルから75ミリメートルまで | 20立方メートルを超え50立方メートルまで | 125円 | 徴収しない |
30ミリメートルから75ミリメートルまで | 50立方メートルを超え100立方メートルまで | 145円 | 徴収しない |
30ミリメートルから75ミリメートルまで | 100立方メートルを超え500立方メートルまで | 165円 | 52円 |
30ミリメートルから75ミリメートルまで | 500立方メートルを超え1,000立方メートルまで | 185円 | 52円 |
30ミリメートルから75ミリメートルまで | 1,000立方メートルを超えるもの | 205円 | 52円 |
備考
- 水道料金は、この表の基本料金と従量料金の合計額に消費税(10%)分を加算して算定します。
- 「一般用」とは、浴場用以外に使用するものをいいます。一般のご家庭で使用する水道は、「一般用」が適用されます。
- 「浴場用」とは、公衆浴場法第1条第1項に規定する公衆浴場であって物価統制令第4条の規定に基づき入浴料金が定められている浴場または住民の保健衛生の向上及び生活環境の改善等を図るために構成団体の条例に基づき設置される浴場に使用するものをいいます。

水道料金早見表(2か月)(令和7年4月現在)
下表は、口径25mm以内をご利用の一般の方を想定したものです。

このページに関するお問い合わせ先
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます