【電子入札以外】令和7年度大和郡山事務所に係る入札結果
- [更新日:]
- ID:265
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律及び奈良県広域水道企業団入札及び契約情報の公表に関する事務処理要綱の規定に基づき、入札の結果を公表します。
(掲載されていない案件の結果については、各担当課・係にお問い合わせください。)
令和6年度中に公告された令和7年度分の入札結果については大和郡山市のホームページをご覧ください。
| 開札日 | 担当課・係 | 修繕等事業の名称 | 落札者 | 落札金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年9月5日 (参加申込締切日) | 工務課 浄水係 | 令和7年度昭和浄水場洗浄タンク内外面塗装修繕 | 応札者なし | ||
| 令和7年8月8日 | 工務課 浄水係 | 令和7年度昭和浄水場急速ろ過池弁修繕 | (株)清水鐵工所 大阪営業所 | 16,170,000円 | (PDF形式、68.90KB) |
| 令和8年2月27日 | 工務課 浄水係 | 北郡山浄水場水位警報装置等設置 | 有限会社泉電機工業 | 2,816,000円 | (PDF形式、50.55KB) |
| 開札日 | 担当課・係 | 委託事業等の名称 | 落札者 | 落札金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年8月5日 | 工務課 浄水係 | 浄水処理汚泥委託業務単価 | (株)山本工業 | 6,549,400円 | (PDF形式、87.42KB) |
| 令和8年2月12日 | 工務課浄水係 | 令和7年度矢田山第4・大阪口配水池清掃等業務 | (株)アクアテック 関西営業所 | 7,700,000円 | (PDF形式、49.02KB) |
| 令和8年2月12日 | 工務課浄水係 | 令和7年度使用済ろ材処理業務単価 | 三重中央開発(株) | 3,173,500円 | (PDF形式、49.06KB) |
| 開札日 | 担当課・係 | 業務等の名称 | 種別 | 落札者 | 落札金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年2月4日 | 工務課 維持管理係 | 上下水道マッピングシステム他機器等購入 | 一般 | 株式会社南大阪電子計算センター | 14,080,000円 | (PDF形式、69.14KB) |

検索