【電子入札以外】令和8年度大和郡山事務所に係る入札結果
- [更新日:]
- ID:725
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律及び奈良県広域水道企業団入札及び契約情報の公表に関する事務処理要綱の規定に基づき、入札の結果を公表します。
(掲載されていない案件の結果については、各担当課・係にお問い合わせください。)
| 開札日 | 担当課・係 | 修繕等事業の名称 | 落札者 | 落札金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開札日 | 担当課・係 | 委託事業等の名称 | 落札者 | 落札金額 | 評価値 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年5月14日 | 工務課 浄水係 | 令和8年度昭和浄水場停電点検に伴う仮設電力供給業務 | 有限会社泉電機工業 | 1,969,000円 | (PDF形式、49.06KB) | |
| 令和8年5月14日 | 工務課 浄水係 | 【総合評価一般競争入札】 昭和浄水場施設運転・維持管理業務 | 株式会社ウォーターエージェンシー奈良オペレーションセンター | 233,640,000円 | 62.67 | (PDF形式、168.53KB) |
| 令和8年5月13日 | 工務課 浄水係 | 昭和浄水場21号井戸更新工事実施設計業務 | 日本水工設計株式会社奈良事務所 | 8,690,000円 | (PDF形式、23.17KB) | |
| 令和8年4月24日 | 工務課 浄水係 | 令和8年度昭和浄水場急速ろ池弁修繕発注支援業務 | 株式会社不二設計コンサルタント奈良営業所 | 7,458,000円 | (PDF形式、51.51KB) | |
| 令和8年4月1日 | 業務課 業務係 | 令和8年度車両総合管理業務(上水道) | (株)光洋自動車 | 155,897円/月 | (PDF形式、76.53KB) |
| 開札日 | 担当課・係 | 業務等の名称 | 種別 | 落札者 | 落札金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年4月9日 | 業務課・業務係 | 水道メーター第1類購入単価その1(新品φ13) | 物品 | (株)阪神計器製作所 | 2,970円 | (PDF形式、70.67KB) |
| 令和8年4月9日 | 業務課・業務係 | 水道メーター第1類購入単価その2(修理φ13) | 物品 | (株)阪神計器製作所 | 924円 | (PDF形式、71.00KB) |
| 令和8年4月9日 | 業務課・業務係 | 水道メーター第1類購入単価その3(新品φ20) | 物品 | 柏原計器工業(株) | 4,510円 | (PDF形式、70.75KB) |
| 令和8年4月9日 | 業務課・業務係 | 水道メーター第1類購入単価その4(修理φ20) | 物品 | 柏原計器工業(株) | 1,034円 | (PDF形式、71.14KB) |
| 令和8年4月9日 | 業務課・業務係 | 水道メーター第1類購入単価その5(新品φ25) | 物品 | 柏原計器工業(株) | 4,950円 | (PDF形式、70.78KB) |
| 令和8年4月9日 | 業務課・業務係 | 水道メーター第1類購入単価その6(修理φ25) | 物品 | 柏原計器工業(株) | 1,243円 | (PDF形式、70.74KB) |
| 令和8年4月9日 | 業務課・業務係 | 水道メーター第2類購入単価その1(バーターφ40) | 物品 | 愛知時計電機(株) | 10,340円 | (PDF形式、70.35KB) |
| 令和8年4月9日 | 業務課・業務係 | 水道メーター第2類購入単価その2(新品φ50) | 物品 | 東洋計器(株) | 65,340円 | (PDF形式、71.24KB) |
| 令和8年4月9日 | 業務課・業務係 | 水道メーター第2類購入単価その3(修理φ50) | 物品 | 東洋計器(株) | 54,230円 | (PDF形式、71.44KB) |
| 令和8年4月9日 | 業務課・業務係 | 水道メーター第2類購入単価その4(新品φ75) | 物品 | 愛知時計電機(株) | 87,560円 | (PDF形式、71.40KB) |
| 令和8年4月9日 | 業務課・業務係 | 水道メーター第2類購入単価その5(修理φ75) | 物品 | 東洋計器(株) | 75,460円 | (PDF形式、71.48KB) |
| 令和8年4月9日 | 業務課・業務係 | 水道メーター第2類購入単価その6(新品φ100) | 物品 | 東洋計器(株) | 130,240円 | (PDF形式、71.25KB) |
| 令和8年4月9日 | 業務課・業務係 | 水道メーター第2類購入単価その7(修理φ100) | 物品 | 東洋計器(株) | 97,460円 | (PDF形式、71.49KB) |
| 令和8年3月19日 | 工務課・浄水係 | 浄水処理用薬品(次亜塩素酸ナトリウム)購入単価 | 物品 | (有)カヤキ | 79.20円/kg | (PDF形式、92.39KB) |
| 令和8年3月19日 | 工務課・浄水係 | 浄水処理用薬品(ポリ塩化アルミニウム)購入単価 | 物品 | フジオックス(株)大阪営業所 | 56.43円/kg | (PDF形式、92.58KB) |

検索