水質検査結果
- [更新日:]
- ID:105
令和7年度以降
| 分類 | 市町村名等 | 令和7年度 | 令和8年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 給水末端等 | 浄水場出口等 | 給水末端等 | 浄水場出口等 | ||
| 0 | 桜井・御所浄水場 | ー | 結果(PDF) | ー | 結果(PDF) |
| 受水地 | 奈良市・葛城市 | 結果(PDF) | ー | 結果(PDF) | ー |
| 1 | 大和高田市 | 結果(PDF) | ー | 結果(PDF) | ー |
| 2 | 大和郡山市 | 結果(PDF) | 結果(PDF) | 結果(PDF) | ー |
| 3 | 天理市 | 結果(PDF) | 結果(PDF) | 結果(PDF) | ー |
| 4 | 橿原市 | 結果(PDF) | ー | 結果(PDF) | ー |
| 5 | 桜井市 | 結果(PDF) | 結果(PDF) | 結果(PDF) | ー |
| 6 | 五條市 | 結果(PDF) | 結果(PDF) | 結果(PDF) | ー |
| 7 | 御所市 | 結果(PDF) | 結果(PDF) | 結果(PDF) | 結果(PDF) |
| 8 | 生駒市 | 結果(PDF) | 結果(PDF) | 結果(PDF) | ー |
| 9 | 香芝市 | 結果(PDF) | ー | 結果(PDF) | ー |
| 10 | 宇陀市 | 結果(PDF) | ー | 結果(PDF) | ー |
| 11 | 平群町 | 結果(PDF) | ー | 結果(PDF) | ー |
| 12 | 三郷町 | 結果(PDF) | ー | 結果(PDF) | ー |
| 13 | 斑鳩町 | 結果(PDF) | ー | 結果(PDF) | ー |
| 14 | 安堵町 | 結果(PDF) | ー | 結果(PDF) | ー |
| 15 | 川西町 | 結果(PDF) | ー | 結果(PDF) | ー |
| 16 | 三宅町 | 結果(PDF) | ー | 結果(PDF) | ー |
| 17 | 田原本町 | 結果(PDF) | ー | 結果(PDF) | ー |
| 18 | 高取町 | 結果(PDF) | ー | 結果(PDF) | ー |
| 19 | 明日香村 | 結果(PDF) | ー | 結果(PDF) | ー |
| 20 | 上牧町 | 結果(PDF) | ー | 結果(PDF) | ー |
| 21 | 王寺町 | 結果(PDF) | ー | 結果(PDF) | ー |
| 22 | 広陵町 | 結果(PDF) | ー | 結果(PDF) | ー |
| 23 | 河合町 | 結果(PDF) | ー | 結果(PDF) | ー |
| 24 | 吉野町 | 結果(PDF) | 結果(PDF) | 結果(PDF) | ー |
| 25 | 大淀町 | 結果(PDF) | 結果(PDF) | 結果(PDF) | ー |
| 26 | 下市町 | 結果(PDF) | 結果(PDF) | 結果(PDF) | ー |
令和6年度以前
| 番号 | 団体名 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 奈良県 | 結果(PDF) | 結果(PDF) | 結果(PDF) | 結果(PDF) |
| 1 | 大和高田市 | ― | 結果(PDF) | 結果(PDF) | 結果(PDF) |
| 2 | 大和郡山市 | 結果(PDF) | 結果(PDF) | 結果(PDF) | 結果1(PDF) 結果2(PDF) |
| 3 | 天理市 | 結果(PDF) | 結果(PDF) | 結果(PDF) | 結果(PDF) |
| 4 | 橿原市 | 結果(PDF) | 結果(PDF) | 結果(PDF) | 結果(PDF) |
| 6 | 五條市 | 結果(PDF) | 結果(PDF) | 結果(PDF) | 結果(PDF) |
| 7 | 御所市 | 結果(PDF) | 結果(PDF) | ||
| 8 | 生駒市 | 結果(PDF) | 結果(PDF) | 結果(PDF) | 結果(PDF) |
| 9 | 香芝市 | 結果(PDF) | 結果(PDF) | 結果(PDF) | 結果(PDF) |
| 10 | 宇陀市 | 結果(PDF) | 結果(PDF) | 結果(PDF) | 結果(PDF) |
| 11 | 平群町 | 結果(PDF) | 結果(PDF) | 結果(PDF) | 結果(PDF) |
| 12 | 三郷町 | 結果(PDF) | 結果(PDF) | 結果(PDF) | 結果1(PDF) 結果2(PDF) |
| 13 | 斑鳩町 | 結果(PDF) | 結果(PDF) | 結果(PDF) | 結果(PDF) |
| 14 | 安堵町 | 結果(PDF) | 結果(PDF) | 結果(PDF) | 結果(PDF) |
| 15 | 川西町 | 結果(PDF) | 結果(PDF) | 結果(PDF) | 結果(PDF) |
| 16 | 三宅町 | ||||
| 17 | 田原本町 | ||||
| 18 | 高取町 | 結果(PDF) | 結果(PDF) | 結果(PDF) | 結果(PDF) |
| 19 | 明日香村 | 結果(PDF) | 結果(PDF) | 結果(PDF) | 結果(PDF) |
| 20 | 上牧町 | 結果(PDF) | 結果(PDF) | 結果(PDF) | |
| 21 | 王寺町 | 結果(PDF) | 結果(PDF) | 結果(PDF) | 結果(PDF) |
| 22 | 広陵町 | 結果(PDF) | 結果(PDF) | 結果(PDF) | 結果(PDF) |
| 23 | 河合町 | 結果(PDF) | 結果(PDF) | 結果(PDF) | 結果(PDF) |
| 24 | 吉野町 | 結果(PDF) | 結果(PDF) | 結果(PDF) | 結果(PDF) |
| 25 | 大淀町 | 結果(PDF) | 結果(PDF) | 結果(PDF) | 結果(PDF) |
| 26 | 下市町 | 結果(PDF) | 結果(PDF) | 結果(PDF) | 結果(PDF) |
このページに関するお問い合わせ先
奈良県広域水道企業団 水質管理センター
TEL:0744‐47‐8295
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

検索