水質検査結果
- [更新日:]
- ID:105

令和7年度
分類 | 事務所名等 | 給水末端 | 浄水場出口 |
---|---|---|---|
00 | 桜井・御所浄水場 | 結果(PDF) | |
受水地 | 奈良市・葛城市 | 結果(PDF) | |
01 | 大和高田事務所 | 結果(PDF) | |
02 | 大和郡山事務所 | 結果(PDF) | 結果(PDF) |
03 | 天理事務所 | 結果(PDF) | 結果(PDF) |
04 | 橿原事務所 | 結果(PDF) | |
05 | 桜井事務所 | 結果(PDF) | 結果(PDF) |
06 | 五條事務所 | 結果(PDF) | |
07 | 御所事務所 | 結果(PDF) | 結果(PDF) |
08 | 生駒事務所 | 結果(PDF) | |
09 | 香芝事務所 | 結果(PDF) | |
10 | 宇陀事務所 | 結果(PDF) | |
11 | 平群事務所 | 結果(PDF) | |
12 | 三郷事務所 | 結果(PDF) | |
13 | 斑鳩事務所 | 結果(PDF) | |
14 | 安堵事務所 | 結果(PDF) | |
15 | 高取事務所 | 結果(PDF) | |
16 | 明日香事務所 | 結果(PDF) | |
17 | 上牧事務所 | 結果(PDF) | |
18 | 王寺事務所 | 結果(PDF) | |
19 | 広陵事務所 | 結果(PDF) | |
20 | 河合事務所 | 結果(PDF) | |
21 | 吉野事務所 | 結果(PDF) | 結果(PDF) |
22 | 大淀事務所 | 結果(PDF) | 結果(PDF) |
23 | 下市事務所 | 結果(PDF) | 結果(PDF) |
24 | 磯城事務所 | 結果(PDF) |

令和6年度以前
このページに関するお問い合わせ先
奈良県広域水道企業団 水質管理センター
TEL:0744‐47‐8295
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます