水質検査結果
- [更新日:]
- ID:105

令和7年度
分類 | 事務所名等 | R7年度 |
受水池 | 奈良市・葛城市 | 結果 |
01 | 大和高田市 | 結果 |
02 | 大和郡山市 | 結果 |
03 | 天理市 | 結果 |
04 | 橿原市 | 結果 |
05 | 桜井市 | 結果 |
06 | 五條市 | 結果 |
07 | 御所市 | 結果 |
08 | 生駒市 | 結果 |
09 | 香芝市 | 結果 |
10 | 宇陀市 | 結果 |
11 | 平群町 | 結果 |
12 | 三郷町 | 結果 |
13 | 斑鳩町 | 結果 |
14 | 安堵町 | 結果 |
15 | 高取町 | 結果 |
16 | 明日香村 | 結果 |
17 | 上牧町 | 結果 |
18 | 王寺町 | 結果 |
19 | 広陵町 | 結果 |
20 | 河合町 | 結果 |
21 | 吉野町 | 結果 |
22 | 大淀町 | 結果 |
23 | 下市町 | 結果 |
24 | 磯城郡水道企業団 | 結果 |

令和6年度以前
このページに関するお問い合わせ先
奈良県広域水道企業団 水質管理センター
TEL:0744‐47‐8295
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます